<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nettys-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.nettys-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettys-news.de</link>
	<description>Die Netty News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kühltruhe Test im Internet</title>
		<link>http://www.nettys-news.de/technik/kuehltruhe-test-im-internet/</link>
		<comments>http://www.nettys-news.de/technik/kuehltruhe-test-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konitzer.IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Gefrierschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Gefrierschrank Test]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Schrank]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettys-news.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechend der Statistik besitzen in etwa 54 Prozent der deutschen Haushalte Tiefkühlschrank. Und ungefähr alle 15 Jahre wird ein neuer Tiefkühlschrank benötigt &#8211; denn die alte Maschine verbraucht sehr viel Strom und die Nutzung des Gefrierschranks rentiert sich nicht mehr und ein neues Gerät muss her. Darüber hinaus gibt es Gefrierschränke in unterschiedlichen Ausführungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entsprechend der Statistik besitzen in etwa 54 Prozent der deutschen Haushalte Tiefkühlschrank. Und ungefähr alle 15 Jahre wird ein neuer Tiefkühlschrank benötigt &#8211; denn die alte Maschine verbraucht sehr viel Strom und die Nutzung des Gefrierschranks rentiert sich nicht mehr und ein neues Gerät muss her. Darüber hinaus gibt es Gefrierschränke in unterschiedlichen Ausführungen und Preisspannen und hierbei verliert man als Leihe sehr schnell den Überblick.</p>
<p>Wenn man sich nun mit der Zeit einen neuen Tiefkühltruhe zulegen möchte bzw aus Kostengründen tun sollte trifft man auf eine schier unendlich große Auswahl von Farbrikanten und Modellen. Doch außerdem hierbei kann das altbekannte Internet helfen. Diverse Portale wie z.B. www.gefrierschranktest.net helfen beim Überblick verschaffen und zeigen einem die besten Gefrierschränke im Netz. Diese sind obendrein des Öfteren darüber hinaus noch ein gutes Stück günstiger als die Gefrierschränke beim Elektromarkt um die Ecke.</p>
<p>Hier auf dieser Netzauftritt werden die besten Gefrierschränke vorgestellt von diversen Markenfarbrikanten von Gefrierschränken. Denn diese Tests geben Antwort über die Wirtschaftlichkeit und Funktion der Gefrierschränke. Zudem kann ein <a href="http://www.gefrierschranktest.net/">Gefrierschrank Test</a> dabei helfen, ein Gerät zu finden, das auf die Bedürfnisse des jeweiligen Käufers abgestimmt ist. Selbst in den Kategorien Größe/Volumen, Preis und die Energieeffizienz ist so ein Gefriertruhe Test sehr hilfreich und verschafft dem Käufer den optimalen Überblick.</p>
<p>Denn schließlich soll der moderne neue Gefrierschrank nicht nur gut aussehen, sondern man möchte vor allem Stromausgaben sparen und ein auf jeden Falles Volumen für Speisen zum Einfrieren sollte darüber hinaus vorhanden sein. Die Energieeffizienz wird daher in Klassen eingeteilt und diese wurde von der Europäische Union bestimmt und reicht von A bis G. So weist ein sparsamer Tiefkühlschrank eine Energieeffizienzklasse A, A+ oder A++ auf, je weiter das Alphabet voranschreitet, um so schlechter ist die Energieeffizienz. Somit gibt ein Gefriertruhe Test Aufschluss, welche Kriterien das neue Gerät haben sollte, denn nur ein sparsamer Kühltruhe schont langfristig den Geldbeutel und vor allem die Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettys-news.de/technik/kuehltruhe-test-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der eigenen Musik erwachen</title>
		<link>http://www.nettys-news.de/technik/mit-der-eigenen-musik-erwachen/</link>
		<comments>http://www.nettys-news.de/technik/mit-der-eigenen-musik-erwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konitzer.IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[aufwecken]]></category>
		<category><![CDATA[Bett]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiowecker]]></category>
		<category><![CDATA[schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettys-news.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Der gute alte Wecker hat ausgedient. Er wurde vor Jahren bereits als elektrisches Modell von der Variante mit Handaufzug abgelöst. Danach kam die Erfindung der verschiedenen elektrisch betriebenen Wecker, oder mit Batteriebetrieb, für eine Mitnahme in den Ferien oder die Freizeit. Natürlich geht der Fortschritt der Technik auch in diesem Bereich immer weiter. So wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gute alte Wecker hat ausgedient. Er wurde vor Jahren bereits als elektrisches Modell von der Variante mit Handaufzug abgelöst. Danach kam die Erfindung der verschiedenen elektrisch betriebenen Wecker, oder mit Batteriebetrieb, für eine Mitnahme in den Ferien oder die Freizeit. Natürlich geht der Fortschritt der Technik auch in diesem Bereich immer weiter.</p>
<p>So wurden Radiowecker ersonnen, die es erlauben, nicht mehr nur mit einem einfachen summen geweckt zu werden. Der Radioempfänger im Innenteil des Weckers machte es möglich, zusätzlich auch Musik zu hören, oder mit Musik am Morgen geweckt zu werden. Nach Jahren kamen dann die Radiowecker mit CD Funktion auf den Markt. Konsumenten konnten nunmehr ihre eigene Musikgenre bespielen und wurden so mit der Lieblingsmusikgruppe geweckt. Einen Radiowecker mit CD haben viele Menschen im Schlafzimmer, nicht nur eine gekaufte Compact Disc sondern auch eine mit eigenen Liedern zusammengestellte Compact Disc kann man darauf abspielen.</p>
<p>Neben der Weckfunktion durch seine Lieblingsmusik via Compact Disc kann man sich auch von den meisten Radioweckern in den Schlaf eskortieren lassen, eine Schlummerfunktion mit vordefinierten Zeiteinstellungen gibt die Lieblingsmusik beim einschlafen ab und schaltet sich nach einer gewissen Zeit von alleine ab.Wer sich unter den vielen Geräten das Richtige heraussuchen möchte, kann auf vielen Vergleichsseiten im Internet wie z.B. <a href="http://www.shopping-magazin.org">shopping-magazin.org</a> oder <a href="http://www.shopping-magazin.eu">http://www.shopping-magazin.eu</a><br />
 nachschauen. Da findet man nicht lediglich die einzelnen Preise, sondern zusätzlich gleich den entsprechenden Anbieter.</p>
<p>Durch die genaue Preisangabe ist ein direktes Vergleichen der einzelnen Händler leicht möglich und erleichtert den Erwerb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettys-news.de/technik/mit-der-eigenen-musik-erwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Bildschirm ab 499 Euro</title>
		<link>http://www.nettys-news.de/technik/3d-bildschirm-ab-499-euro/</link>
		<comments>http://www.nettys-news.de/technik/3d-bildschirm-ab-499-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konitzer.IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettys-news.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Dass Must Have für sämtliche Technikinteressierte sind auf jeden Fall die 3D-TV. Welche Person solch einen bisher nicht hat, dem wird geraten sich bald einen kaufen. Ab 650 Euro ist man bereits dabei. Eine große anzahl an Filmen werden in 3D produziert. Auf diese Weise kann man sich das 3D Kinodarbietung auch nachhause holen. Einziges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Must Have für sämtliche Technikinteressierte sind auf jeden Fall die 3D-TV. Welche Person solch einen bisher nicht hat, dem wird geraten sich bald einen kaufen. Ab 650 Euro ist man bereits dabei. Eine große anzahl an Filmen werden in 3D produziert. Auf diese Weise kann man sich das 3D Kinodarbietung auch nachhause holen. Einziges Schwäche. Für die meisten Flimmerkisten Modelle wird durchgehend bis dato eine 3D Brille benötigt.</p>
<p>Diese kostet ab 15 Euronen aufwärts. Eine große Filmparty wird jemand um den Preis keinesfalls machen schaffen. Es sei denn, es bringt freund und Feind seine Brille mit.  Nur leider sind nicht alle 3D Brillen komfortable mit den Geräten. Derzeit gibt es etwa 50 DVD`s am Markt, die in 3D gehalten werden. Natürlich kommen demnächst noch viele dazu. Wer sich einen 3D Fernseher kauft, sollte sich PayTv gönnen. Dort bekommt man ab 30 Euro im Monat jede Menge Angebot. Der Vorteil, man kann sich die Filme immer wieder ansehen und muss nicht teures Geld für DVD ausgeben.</p>
<p>Wer noch ein wenig abwarten kann und möchte, darf sich auf nächstes Jahr freuen. Gegenwärtig werden begierig 3D Glotzen ohne Brille konzipiert. Spottbillig werden selbige zu Beginn keinesfalls sein. Ab 1100 Euronen aufwärts darf man sehr wohl rechnen. Billigere Modelle gibt es auf dem normalen Flat TV Markt. Um 100 EUR bekommt man hier bereits einen Stinknormalen Flatscreen, der sich sehen lassen kann. Eine gute Tonqualität, Topbild und Größen, von denen man nur träumen konnte. Alles bald erhältlich zum Schnäppchenpreis. Ein wenig warten, lohnt sich also doch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettys-news.de/technik/3d-bildschirm-ab-499-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

